スケジュール
2024年度5月 | 2024年5月13日更新版 | 最新号 | |
2024年度4月 | 2024年4月6日更新版 | ||
2023年度3月 | 2024年3月2日更新版 | ||
2023年度2月 | 2024年1月31日更新版 | ||
2023年度1月 | 2023年12月30日更新版 | ||
2023年度12月 | 2023年12月2日更新版 | ||
2023年度11月 | 2023年10月25日更新版 | ||
2023年度10月 | 2023年10月10日更新版 | ||
2023年度9月 | 2023年9月2日更新版 | ||
2023年度8月 | 2023年7月27日更新版 | ||
2023年度7月 | 2023年6月27日更新版 | ||
2023年度6月 | 2023年5月23日更新版 | ||
2023年度5月 | 2023年4月25日更新版 | ||
2023年度4月 | 2023年3月25日更新版 | ||
2022年度3月 | 2023年3月1日更新版 | ||
2022年度2月 | 2023年1月26日更新版 | ||
2022年度1月 | 2022年12月30日更新版 | ||
2022年度12月 | 2022年11月26日更新版 | ||
2022年度11月 | 2022年10月27日更新版 | ||
2022年度10月 | 2022年9月26日更新版 | ||
2022年度09月 | 2022年8月27日更新版 | ||
2022年度08月 | 2022年7月27日更新版 | ||
2022年度07月 | 2022年6月27日更新版 | ||
2022年度06月 | 2022年5月26日更新版 | ||
2022年度05月 | 2022年4月30日更新版 | ||
2022年度04月 | 2022年3月31日更新版 | ||
2021年度03月 | 2022年3月2日更新版 | ||
2021年度01月 | 2021年12月29日更新版 | ||
2021年度12月 | 2021年12月1日更新版 | ||
2021年度11月 | 2021年10月29日更新版 | ||
2021年度10月 | 2021年10月1日更新版 | ||
2021年度09月 | 2021年9月1日更新版 | ||
2021年度08月 | 2021年7月31日更新版 | ||
2021年度07月 | 2021年6月26日更新版 | ||
2021年度06月 | 2021年6月1日更新版 | ||
2021年度05月 | 2021年5月1日更新版 | ||
2021年度04月 | 2021年4月3日更新版 | ||
2020年度03月 | 2021年3月3日更新版 | ||
2020年度01月 | 2021年1月6日更新版 | ||
2020年度12月 | 2021年1月20日更新 | ||
2020年度11月 | 2021年1月20日更新 | ||
2020年度10月 | 2021年1月20日更新 | ||
2020年度09月 | 2020年8月31日更新 | ||
2020年度08月 | 2020年7月27日更新 | ||
2020年度07月 | 2020年7月3日更新 | ||
2020年度06月 | 2020年6月3日更新 | ||
2020年度03月 | 2020年2月29日更新 | ||
2020年度02月 | 2020年1月29日更新 | ||
2019年度01月 | 2020年1月6日更新 | ||
2019年度12月 | 2019年11月29日更新 | ||
2019年度11月 | 2019年10月30日更新 | ||
2019年度10月 | 2019年10月10日更新 | ||
2019年度9月 | 2019年9月30日更新 | ||
2019年度8月 | 2019年8月19日更新 | ||
2019年度7月 | 2019年6月28日更新 | ||
2019年度6月 | 2019年5月31日更新 | ||
2019年度5月 | 2019年4月30日更新 | ||
2019年度4月 | 2019年3月29日更新 | ||
2019年度3月 | 2019年2月26日更新 | ||
2019年度2月 | 2019年1月28日更新 | ||
2019年度1月 | 2018年12月25日更新 | ||
2018年度12月 | 2018年11月24日更新 | ||
2018年度11月 | 2018年10月23日更新 | ||
2018年度10月 | 2018年9月25日更新 | ||
2018年度9月 | 2018年8月23日更新 | ||
2018年度8月 | 2018年7月25日更新 | ||
2018年度7月 | 2018年6月28日更新 | ||
2018年度6月 | 2018年6月5日更新 | ||
2018年度5月 | 2018年6月5日更新 | ||
2017年度3月 | 2018年3月2日更新 | ||
2017年度2月 | 2018年1月5日更新 | ||
2017年度1月 | 2017年12月24日更新 | ||
2017年度12月 | 2017年12月2日更新 | ||
2017年度11月 | 2017年10月21日更新 | ||
2017年度10月 | 2017年9月27日更新 | ||
2017年度9月 | 2017年9月2日更新 | ||
2017年度8月 | 2017年7月31日更新 | ||
2017年度7月 | 2017年6月30日更新 | ||
2017年度6月 | 2017年5月29日更新 | ||
2017年度5月 | 2017年5月2日更新 | ||
2017年度4月 | 2017年4月3日更新 | ||
2016年度3月 | 2017年2月20日更新 | ||
2016年度2月 | 2017年1月23日更新 | ||
2016年度1月 | 2016年12月21日更新 | ||
2016年度12月 | 2016年12月1日更新 | ||
2016年度11月 | 2016年11月1日更新 | ||
2016年度10月 | 2016年9月30日更新 | ||
2016年度9月 | 2016年8月27日更新 | ||
2016年度8月 | 2016年7月31日更新 | ||
2016年度7月 | 2016年6月21日更新 | ||
2016年度6月 | 2016年5月26日更新 | ||
2016年度5月 | 2016年5月2日更新 | ||
2016年度4月 | 2016年4月3日更新 | ||
2015年度3月 | 2016年3月1日更新 | ||
2015年度2月 | 2016年1月25日更新 | ||
2015年度1月 | 2015年12月22日更新 | ||
2015年度12月 | 2015年11月26日更新 | ||
2015年度11月 | 2015年10月27日更新 | ||
2015年度10月 | 2015年9月29日更新 | ||
2015年度9月 | 2015年9月6日更新 | ||
2015年度8月 | 2015年8月13日更新 | ||
2015年度7月 | 2015年7月更新 | ||
2015年度6月 | 2015年6月更新 | ||
2015年度5月 | 2015年5月7日更新 | ||
2015年度4月 | 2015年4月3日更新 | ||
2014年度3月 | 2014年3月4日更新 | ||
2014年度2月 | 2014年1月26日更新 | ||
2014年度1月 | 2014年12月26日更新 | ||
2014年度12月 | 2014年11月26日更新 | ||
2014年度11月 | 2014年10月26日更新 | ||
2014年度10月 | 2014年10月3日更新版 | ||
2014年度9月 | 2014年9月13日更新版 | ||
2014年度8月 | 2014年8月1日更新版 | ||
2014年度7月 | 2014年7月7日更新版 | ||
2014年度6月 | 2014年5月22日更新版 | ||
2014年度5月 | 2014年4月26日更新版 | ||
2014年度4月 | 2014年3月29日更新版 | ||
2013年度3月 | 2014年2月24日更新版 | ||
2013年度2月 | 2014年1月23日更新版 | ||
2013年度1月 | 2013年12月24日更新版 | ||
2013年度12月 | 2013年11月27日更新版 | ||
2013年度11月 | 2013年11月8日更新版 | ||
2013年度10月 | 2013年10月3日更新版 | ||
2013年度9月 | 2013年9月10日更新版 | ||
2013年度8月 | 2013年8月21日更新版 | ||
2013年度7月 | 2013年7月17日更新版 |
- プログラムについて不明な点はいつでもお聞きください。
- この他にお仕事体験・かりんどおばた農作業のプログラムを並行しています。定員がございますので詳しくはスタッフまでお声掛けください。
- プログラムは変更になることがあります。随時おしらせしますが、いきわたらなかった場合はご了承ください。
- プログラムによって自己負担のあるものがありますが基本は無料で参加できます。
(ひと花カフェでは参加費200円、散歩の会では交通費をご用意ください。)